Calendrier des chasses
Dates des battues, carte des territoires de chasse, Fermetures des parcours trail et marche nordique
| Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | |
| 1. ELVINGER Victor (lot 1) | 23, 24 | 13, 14, 27, 28 | 19 | |
| 2. DAMS Patrick (lot 2) | 02, 30 | 20 | 18 | |
| 3. ELVINGER Victor (lot 3) | 23, 24 | 13, 14, 27, 28 | 19 | |
| 4. VANDEN DUNGHEN Marc (lot4-5-9) | 03, 24 | 14, 28 | 05, 19 | 16 |
| 5. LEROY Eric (lot 6) | 10, 31 | 21 | 12 | |
| 6. VANDEN DUNGHEN Marc (lot 7) | 03, 24 | 14, 28 | 05, 19 | 16 |
| 7. BREVERY Pascal (lot 8) + privés | 03 14 (privés) | 28 04 (privés) | 27 | 09 |
Hors commune
| MARTIN (Waillimont) | 15 | 12 | 17 | 30 |
| PONSAR (Mortehan, Cugnon) | 18, 19 | 15, 16 | 14, 15, 26 | 30 |
| Chasse 9433057068 (Orgeo) | 11, 25 | 15, 29 | 13 | 17 |
| Chasse 9433057076 (Orgeo) | 04, 18 | 22 | 20 | 10 |
| Saint-Cécile | 09, 10, 11 | 06, 07, 08 | 12, 13 |